| Instrumento | Margen Req. Por Lote | Tamaño de Lote | Valor aproximado del Tick | Spread | Horario de operación (GMT) |
|
|
|||||
| Divisas | |||||
| EUR/USD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $1 | 2 | 24 horas |
| USD/JPY | $25 | 10,000 USD | .01 = $1 | 2 | 24 horas |
| USD/CHF | $25 | 10,000 USD | .0001 = $085 | 3 | 24 horas |
| GBP/USD | $25 | 10,000 GBP | .0001 = $1 | 3 | 24 horas |
| USD/CAD | $25 | 10,000 USD | .0001 = $0.85 | 4 | 24 horas |
| EUR/JPY | $25 | 10,000 Euros | .01 = $0.80 | 3 | 24 horas |
| EUR/GBP | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $1.60 | 3 | 24 horas |
| EUR/CHF | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.70 | 4 | 24 horas |
| GBP/JPY | $25 | 10,000 GBP | .01 = $0.80 | 8 | 24 horas |
| GBP/CHF | $25 | 10,000 GBP | .0001 = $0.70 | 8 | 24 horas |
| CHF/JPY | $25 | 10,000 CHF | .01 = $0.80 | 4 | 24 horas |
| AUD/USD | $25 | 10,000 AUD | .0001 = $1 | 4 | 24 horas |
| NZD/USD | $25 | 10,000 NZD | .0001 = $1 | 4 | 24 horas |
| USD/ZAR | $25 | 10,000 USD | .001 = $1 | 100 | 24 horas |
| EUR/CAD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.60 | 7 | 24 horas |
| EUR/AUD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.70 | 6 | 24 horas |
| USD/MXN | $25 | 10,000 USD | .0001 = $1 | 100 | 24 horas |
|
Índices Mercado de Acciones |
|||||
| S&P 500 | $50 | $10 x price | 1.00 = $10 | 0.50 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:30PM - 11:00PM diariamente) |
| NASDAQ 100 | $50 |
$10 x price | 1.00 = $10 | 1.00 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:30PM - 11:00PM diariamente) |
| Dow Jones Ind. | $50 | $1 x price | 1 = $1 | 5 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:30PM - 11:00PM diariamente) |
| Nikkei 225 | $50 | $1 x price | 1 = $1 | 5 |
12:45AM - 3:15AM &
4:15AM - 7:25AM |
| DAX30 | $50 | $1 x price | 1 = $1 | 4 | 7:00AM - 9:00PM |
| CAC40 | $50 | $1 x price | 1 = $1 | 4 | 7:00AM - 9:00PM |
| FTSE100 | $50 | $1 x price | 1 = $1 | 4 | 8:00AM - 9:00PM |
|
Commodities |
|||||
| Oro | $50 | $10 x price | 0.10 = $1 | 75 | 24 horas |
| Plata | $50 | $1,000 x price | 0.001 = $1 | 3 | 24 hours |
| Crudo | $50 | $100 x price | 0.01 = $1 | 5 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:15PM - 11:00PM diariamente) |
| Instrumento | Margen Req. Por Lote | Tamaño de Lote | Valor aproximado del Tick | Spread | Horario de operación (GMT) |
|
|
|||||
| Divisas | |||||
| EUR/USD | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $1 | 2 | 24 horas |
| USD/JPY | $250 | 100,000 USD | .01 = $1 | 2 | 24 horas |
| USD/CHF | $250 | 100,000 USD | .0001 = $085 | 3 | 24 horas |
| GBP/USD | $250 | 100,000 GBP | .0001 = $1 | 3 | 24 horas |
| USD/CAD | $250 | 100,000 USD | .0001 = $0.85 | 4 | 24 horas |
| EUR/JPY | $250 | 100,000 Euros | .01 = $0.80 | 3 | 24 horas |
| EUR/GBP | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $1.60 | 3 | 24 horas |
| EUR/CHF | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $0.70 | 4 | 24 horas |
| GBP/JPY | $250 | 100,000 GBP | .01 = $8 | 8 | 24 horas |
| GBP/CHF | $250 | 100,000 GBP | .0001 = $7 | 8 | 24 horas |
| CHF/JPY | $250 | 100,000 CHF | .01 = $8 | 4 | 24 horas |
| AUD/USD | $250 | 100,000 AUD | .0001 = $10 | 4 | 24 horas |
| NZD/USD | $250 | 100,000 NZD | .0001 = $10 | 4 | 24 horas |
| USD/ZAR | $250 | 100,000 USD | .001 = $10 | 100 | 24 horas |
| EUR/CAD | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $6 | 7 | 24 horas |
| EUR/AUD | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $7 | 6 | 24 horas |
| USD/MXN | $250 | 100,000 USD | .0001 = $10 | 100 | 24 horas |
| Índices Mercado de Acciones |
|||||
| S&P 500 | $250 | $50 x price | 1.00 = $50 | 0.50 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:30PM - 11:00PM diariamente) |
| NASDAQ 100 | $250 |
$20 x price | 1.00 = $20 | 1.00 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:30PM - 11:00PM diariamente) |
| Dow Jones Ind. | $250 | $5 x price | 1 = $5 | 5 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:30PM - 11:00PM diariamente) |
| Nikkei 225 | $250 | $5 x price | 1 = $5 | 5 |
12:45AM - 3:15AM &
4:15AM - 7:25AM |
| DAX30 | $250 | $5 x price | 0.1 = $0.50 | 4 | 7:00AM - 9:00PM |
| CAC40 | $250 | $5 x price | 0.1 = $0.50 | 4 | 7:00AM - 9:00PM |
| FTSE100 | $250 | $5 x price | 0.1 = $0.50 | 4 | 8:00AM - 9:00PM |
|
Commodities |
|||||
| Oro | $250 | $50 x price | 0.1 = $5 | 75 | 24 horas |
| Plata | $250 | $5,000 x price | 0.001 = $5 | 3 | 24 horas |
| Crudo | $250 | $500 x price | 0.01 = $5 | 5 | Dom 11:00PM - Vi. 9:00PM. (Cerrado 10:15PM - 11:00PM diariamente) |
|
|
|||||||||||||||||||||
| ActTrader | MetaTrader 4 |