• Deutsch
  • Français
  • Español
  • ICM Home
itrade with Confidence
  • Accueil
    • A propos d'ICM
    • Provision de Compte
    • Retrait des Fonds
    • Page d'Accueil
  • Plateformes
    • WinTrader
    • MetaTrader
    • Comparaison des Plateformes
    • Trader par Mobile
    • Compte de Démonstration Gratuit
    • Ouvrir un Compte Live
    • Depôt de Fonds
  • Produits
    • Forex
    • Indices
    • Matières Premières
    • CFD / Futures
    • Options Forex
    • Comptes Gérés Automatiques
    • Ecarts et Marges
  • Trading Automatique
    • Expert Advisors
    • ActFX
    • Comptes Forex Gérés Automatiques
  • Partenariat
    • Marque Blanche
    • Omnibus API
    • Apporteur d'Affaires
    • Asset Managers
    • EA et ActFX Partenaires
  • Formation
    • WinTrader Tutoriel
    • MetaTrader Tutoriel
    • Trading Forex
    • Trading CFD
    • Bulletins d'Information Quotidiens
    • F.A.Q.
    • E-Book Trading Forex
  • Nous contacter
  • Ouvrir un Compte GRATUIT de Démonstration
  • Ouvrir un COMPTE LIVE
  • Devenir PARTENAIRE ICM
    • Apporteur d'Affaires
    • Expert Advisors
  • Ce qu'il faut savoir sur les COMPTES GERES ICM

Opérateurs actifs

ICM offre des transactions en ligne dans les monnaies importantes, les indices et les produits, les speads les plus étroits dans la profession et les demandes de couvertures minimum les plus basses. Avantages additionnels :
 
2 spreads fixé par pip
Logiciel WinTrader et MetaTrader
Effet de levier à 400:1, 0.25% de couverture obligatoire
Possibilités de transaction par téléphone portable/WAP
Diagrammes et indicateurs avancés
 
Possibilités de hedging
Transactions automatiques API/Expert advisor
Garanties en rapport
Transactions sur les devises, les indices et les produits
Ouverture de compte rapide et facile
Click for a Free Practice Account           

Spécifications des transactions sur devises
 

WinTrader et MetaTrader offrent des lots de 100.000 unités sur les devises.Les lots plus petits peuvent être négociés dans MetaTrader en utilisant les lots fractionnés (par exemple, transaction sur 0.1 lot). De plus petites tailles de lot peuvent être négociées dans WinTrader par les transactions à partir du tableau ‘’Mini marché des devises’’.

WinTrader and MetaTrader
 
Instrument Marge requise par Lot Taille du Lot Valeur approx. du point  Ecart    Heures deTrading (GMT)

Currencies          
EUR/USD $250 100,000 Euros    .0001 = $10 2    24 hours
USD/JPY $250 100,000 USD    .01 = $10 2    24 hours
USD/CHF $250 100,000 USD    .0001 = $8.50 3    24 hours
GBP/USD $250 100,000 GBP    .0001 = $10 3    24 hours
USD/CAD $250 100,000 USD    .0001 = $08.50 4    24 hours
EUR/JPY $250 100,000 Euros    .01 = $8 3    24 hours
EUR/GBP $250 100,000 Euros    .0001 = $16 3    24 hours
EUR/CHF $250 100,000 Euros    .0001 = $7 4    24 hours
GBP/JPY $250 100,000 GBP    .01 = $8 8    24 hours
GBP/CHF $250 100,000 GBP    .0001 = $7 8    24 hours
CHF/JPY $250 100,000 CHF    .01 = $8 4    24 hours
AUD/USD $250 100,000 AUD    .0001 = $10 4    24 hours
NZD/USD $250 100,000 NZD    .0001 = $10 4    24 hours
USD/ZAR $250 100,000 USD    .001 = $10 100    24 hours
EUR/CAD $250 100,000 Euros    .0001 = $6 7    24 hours
EUR/AUD $250 100,000 Euros    .0001 = $7 6    24 hours
USD/MXN $250 100,000 USD    .0001 = $10 100    24 hours


WinTrader only - Mini Forex tab

Instrument Marge requise par Lot Taille du Lot Valeur approx.
du point
Ecart    Heures deTrading (GMT)

Currencies          
EUR/USD $25 10,000 Euros    .0001 = $1 3    24 hours
USD/JPY $25 10,000 USD    .01 = $1 3    24 hours
USD/CHF $25 10,000 USD    .0001 = $0.85 4    24 hours
GBP/USD $25 10,000 GBP    .0001 = $1 4    24 hours
USD/CAD $25 10,000 USD    .0001 = $.85 5    24 hours
EUR/JPY $25 10,000 Euros    .01 = $0.80 4    24 hours
EUR/GBP $25 10,000 Euros    .0001 = $1.6 4    24 hours
EUR/CHF $25 10,000 Euros    .0001 = $0.70 5    24 hours
GBP/JPY $25 10,000 GBP    .01 = $0.80 12    24 hours
GBP/CHF $25 10,000 GBP    .0001 = $0.70 12    24 hours
CHF/JPY $25 10,000 CHF    .01 = $0.80 5    24 hours
AUD/USD $25 10,000 AUD    .0001 = $1 5    24 hours
NZD/USD $25 10,000 NZD    .0001 = $1 5    24 hours
USD/ZAR $25 10,000 USD    .001 = $1 150    24 hours
EUR/CAD $25 10,000 Euros    .0001 = $0.60 9    24 hours
EUR/AUD $25 10,000 Euros    .0001 = $0.70 7    24 hours
USD/MXN $25 10,000 USD    .0001 = $1 150    24 hours


 

 
Comment ICM fait la difference

Nos plateformes

WinTrader MetaTrader 4
WinTrader

Les avantages des clients ICM

  • Choix des produits
  • Les plus bas spreads
  • Trading automatisé
  • Le top des plateformes
  • Exigences de marge les plus basses
 
Copyright 2009 iTrade Capital Markets Ltd Charte de Confidentialité | Conditions Générales | Clause de Non-Responsabilité