| Instrument | Marge requise par Lot | Taille du Lot | Valeur approx. du point | Ecart | Heures deTrading |
|
|
|||||
| Currencies | |||||
| EUR/USD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $1 | 2 | 24 hours |
| USD/JPY | $25 | 10,000 USD | .01 = $1 | 2 | 24 hours |
| USD/CHF | $25 | 10,000 USD | .0001 = $085 | 3 | 24 hours |
| GBP/USD | $25 | 10,000 GBP | .0001 = $1 | 3 | 24 hours |
| USD/CAD | $25 | 10,000 USD | .0001 = $0.85 | 4 | 24 hours |
| EUR/JPY | $25 | 10,000 Euros | .01 = $0.80 | 3 | 24 hours |
| EUR/GBP | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $1.60 | 3 | 24 hours |
| EUR/CHF | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.70 | 4 | 24 hours |
| GBP/JPY | $25 | 10,000 GBP | .01 = $0.80 | 8 | 24 hours |
| GBP/CHF | $25 | 10,000 GBP | .0001 = $0.70 | 8 | 24 hours |
| CHF/JPY | $25 | 10,000 CHF | .01 = $0.80 | 4 | 24 hours |
| AUD/USD | $25 | 10,000 AUD | .0001 = $1 | 4 | 24 hours |
| NZD/USD | $25 | 10,000 NZD | .0001 = $1 | 4 | 24 hours |
| AUD/CAD | $25 | 10,000 AUD | .001 = $0.90 | 4 | 24 hours |
| EUR/CAD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.60 | 7 | 24 hours |
| EUR/AUD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.70 | 6 | 24 hours |
| AUD/JPY | $25 | 10,000 AUD | .0001 = $0.90 | 4 | 24 hours |
| Stock Market Indices |
|||||
| S&P 500 | $50 | $10 x prix | 1.00 = $10 | 0.50 | Dimanche 11:00PM - Vendredi 9:00PM (Fermé 10:30PM - 11:00PM tous les jours) |
| NASDAQ 100 | $50 |
$10 x prix | 1.00 = $10 | 1.00 | Dimanche 11:00PM - Vendredi 9:00PM (Fermé 10:30PM - 11:00PM tous les jours) |
| Dow Jones Ind. | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 5 | Dimanche 11:00PM - Vendredi 9:00PM (Fermé 10:30PM - 11:00PM tous les jours) |
| Nikkei 225 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 5 |
12:45AM - 3:15AM &
4:15AM - 7:25AM |
| DAX30 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 4 | 7:00AM - 9:00PM |
| CAC40 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 4 | 7:00AM - 9:00PM |
| FTSE100 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 4 | 8:00AM - 9:00PM |
|
Commodities |
|||||
| Or(XAU) | $50 | $10 x prix | 0.1 = $1 | 50 | 24 hours |
| Argent(XAG) | $50 | $1,000 x prix | 0.001 = $1 | 30 | 24 hours |
| Cuivre | $50 | $100 x prix | 0.01 = $1 | 25 | Dimanche 11:00PM - Vendredi 9:00PM (Fermé 10:15PM - 11:00PM tous les jours) |
| Pétrole Brut | $50 | $100 x prix | 0.01 = $1 | 5 | Dimanche 11:00PM - Vendredi 9:00PM (Fermé 10:15PM - 11:00PM tous les jours) |
| Gaz Naturel | $50 | $1,000 x prix | 0.001 = $1 | 25 | Dimanche 11:00PM - Vendredi 9:00PM (Fermé 10:15PM - 11:00PM tous les jours) |
|
MetaTrader 4 MetaTrader propose 100 000 unités par lot.Des lots plus petits peuvent être négociés en utilisant les lots fractionnés au 1/10( trading à 0.1 lots). Les lots des Indices boursiers, l'Or ,l' Argent, et le Pétrole brut sont égaux aux tailles des lots des contrats sur les échanges futures. |
|||||
| Instrument | Marge requise par Lot | Taille du Lot | Valeur approx. du point | Ecart | Heures deTrading |
|
|
|||||
| Currencies | |||||
| EUR/USD | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $1 | 2 | 24 hours |
| USD/JPY | $250 | 100,000 USD | .01 = $1 | 2 | 24 hours |
| USD/CHF | $250 | 100,000 USD | .0001 = $085 | 3 | 24 hours |
| GBP/USD | $250 | 100,000 GBP | .0001 = $1 | 3 | 24 hours |
| USD/CAD | $250 | 100,000 USD | .0001 = $0.85 | 4 | 24 hours |
| EUR/JPY | $250 | 100,000 Euros | .01 = $0.80 | 3 | 24 hours |
| EUR/GBP | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $1.60 | 3 | 24 hours |
| EUR/CHF | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $0.70 | 4 | 24 hours |
| GBP/JPY | $250 | 100,000 GBP | .01 = $8 | 8 | 24 hours |
| GBP/CHF | $250 | 100,000 GBP | .0001 = $7 | 8 | 24 hours |
| CHF/JPY | $250 | 100,000 CHF | .01 = $8 | 4 | 24 hours |
| AUD/USD | $250 | 100,000 AUD | .0001 = $10 | 4 | 24 hours |
| NZD/USD | $250 | 100,000 NZD | .0001 = $10 | 4 | 24 hours |
| USD/ZAR | $250 | 100,000 USD | .001 = $10 | 100 | 24 hours |
| EUR/CAD | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $6 | 7 | 24 hours |
| EUR/AUD | $250 | 100,000 Euros | .0001 = $7 | 6 | 24 hours |
| USD/MXN | $250 | 100,000 USD | .0001 = $10 | 100 | 24 hours |
| Stock Market Indices | |||||
| S&P 500 | $250 | $50 x prix | 1.00 = $50 | 0.50 |
Dimanche 23h00 - Vendredi 21:00 (Fermé 22h30 - 23h00 tous les jours) |
| NASDAQ 100 | $250 |
$20 x prix | 1.00 = $20 | 1.00 |
Dimanche 23h00 - Vendredi 21:00 (Fermé 22h30 - 23h00 tous les jours) |
| Dow Jones Ind. | $250 | $5 x prix | 1 = $5 | 5 |
Dimanche 23h:00 - Vendredi 21h00 (Fermé 22h30 - 23h00 tous les jours) |
| Nikkei 225 | $250 | $5 x prix | 1 = $5 | 5 |
12h45 - 3h15 &
4h15 - 7h25 |
| Hang Seng Index | $250 | $1 x prix | 1 = $1 | 8 |
2h45 - 5h30 & 7h30 - 9h15 |
| SPI 200 (ASX) | $250 | $10 x prix | 1 = $10 | 4 |
12h50 - 7h30 & 8h10 - 21h00 & |
| DAX30 | $250 | $5 x prix | 0.1 = $0.50 | 4 | 7h00 - 21h00 |
| CAC40 | $250 | $5 x prix | 0.1 = $0.50 | 4 | 7h00 - 21h00 |
| FTSE100 | $250 | $5 x prix | 0.1 = $0.50 | 4 | 8h00 - 21h00 |
|
Commodities |
|||||
| Or | $250 | $50 x prix | 0.1 = $5 | 50 | 24 hours |
| Argent | $250 | $5,000 x prix | 0.001 = $5 | 30 | 24 hours |
| Cuivre | $250 | $500 x prix | 0.01 = $5 | 25 |
Dimanche 23h00 - Vendredi 21h00 (Fermé 22h15 - 23h00 tous les jours) |
| Pétrole Brut | $250 | $500 x prix | 0.01 = $5 | 5 |
Dimanche 23h00 - Vendredi 21h00 (Fermé 22h15 - 23h00 tous les jours) |
| Gaz Naturel | $250 | $5,000 x prix | 0.001 = $5 | 25 |
Dimanche 23h00 - Vendredi 21h00 (Fermé 22h15 - 23h00 tous les jours) |
| WinTrader | MetaTrader 4 |