| Instrument | Marge requise par Lot | Taille du Lot | Valeur approx. du point | Ecart | Heures deTrading |
|
|
|||||
| Devises | |||||
| EUR/USD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $1 | 2 | 24 heures |
| USD/JPY | $25 | 10,000 USD | .01 = $1 | 2 | 24 heures |
| USD/CHF | $25 | 10,000 USD | .0001 = $085 | 3 | 24 heures |
| GBP/USD | $25 | 10,000 GBP | .0001 = $1 | 3 | 24 heures |
| USD/CAD | $25 | 10,000 USD | .0001 = $0.85 | 4 | 24 heures |
| EUR/JPY | $25 | 10,000 Euros | .01 = $0.80 | 3 | 24 heures |
| EUR/GBP | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $1.60 | 3 | 24 heures |
| EUR/CHF | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.70 | 4 | 24 heures |
| GBP/JPY | $25 | 10,000 GBP | .01 = $0.80 | 8 | 24 heures |
| GBP/CHF | $25 | 10,000 GBP | .0001 = $0.70 | 8 | 24 heures |
| CHF/JPY | $25 | 10,000 CHF | .01 = $0.80 | 4 | 24 heures |
| AUD/USD | $25 | 10,000 AUD | .0001 = $1 | 4 | 24 heures |
| NZD/USD | $25 | 10,000 NZD | .0001 = $1 | 4 | 24 heures |
| AUD/CAD | $25 | 10,000 AUD | .001 = $0.9 | 4 | 24 heures |
| EUR/CAD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.60 | 7 | 24 heures |
| EUR/AUD | $25 | 10,000 Euros | .0001 = $0.70 | 6 | 24 heures |
| AUD/JPY | $25 | 10,000 AUD | .0001 = $0.9 | 4 | 24 heures |
| Indices de la Bourse des Valeurs |
|||||
| S&P 500 | $50 | $10 x prix | 1.00 = $10 | 0.50 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| NASDAQ 100 | $50 |
$10 x prix | 1.00 = $10 | 1.00 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Dow Jones Ind. | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 5 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Nikkei 225 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 5 |
19h45 – 22h15 &
23h15 – 02h:25 |
| DAX30 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 4 | 02h00 – 16h00 |
| CAC40 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 4 | 02h00 – 16h00 |
| FTSE100 | $50 | $1 x prix | 1 = $1 | 4 | 02h00 – 16h00 |
|
Matières Premières |
|||||
| Or | $50 | $10 x prix | 0.10 = $1 | 50 | 24 heures |
| Argent | $50 | $1,000 x prix | 0.001 = $1 | 3 | 24 heures |
| Cuivre | $50 | $100 x prix | 0.01 = $1 | 25 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Pétrole Brut | $50 | $100 x prix | 0.01 = $1 | 5 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Gaz Naturel | $50 | $1,000 x prix | 0.001 = $1 | 25 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
|
MetaTrader 4 MetaTrader propose des unités en lot de 100 000 pour les devises. De plus petites tailles de lot peuvent être négociées en utilisant les lots fractionnables (par ex: 0,10 d’un lot). Les indices des marchés boursiers, l'or, l'argent, et le pétrole brut constituent des contrats de tailles équivalentes à ceux des contrats électroniques sur les échanges à terme. |
|||||
| Instrument | Marge requise par Lot | Taille du Lot |
Valeur approx. du point |
Ecart | Heures de Trading |
|
|
|||||
| Devises | |||||
| EUR/USD | $250 | 10,000 Euros | .0001 = $1 | 2 | 24 heures |
| USD/JPY | $250 | 10,000 USD | .01 = $1 | 2 | 24 heures |
| USD/CHF | $250 | 10,000 USD | .0001 = $085 | 3 | 24 heures |
| GBP/USD | $250 | 10,000 GBP | .0001 = $1 | 3 | 24 heures |
| USD/CAD | $250 | 10,000 USD | .0001 = $0.85 | 4 | 24 heures |
| EUR/JPY | $250 | 10,000 Euros | .01 = $0.80 | 3 | 24 heures |
| EUR/GBP | $250 | 10,000 Euros | .0001 = $1.60 | 3 | 24 heures |
| EUR/CHF | $250 | 10,000 Euros | .0001 = $0.70 | 4 | 24 heures |
| GBP/JPY | $250 | 10,000 GBP | .01 = $8 | 8 | 24 heures |
| GBP/CHF | $250 | 10,000 GBP | .0001 = $7 | 8 | 24 heures |
| CHF/JPY | $250 | 10,000 CHF | .01 = $8 | 4 | 24 heures |
| AUD/USD | $250 | 10,000 AUD | .0001 = $10 | 4 | 24 heures |
| NZD/USD | $250 | 10,000 NZD | .0001 = $10 | 4 | 24 heures |
| USD/ZAR | $250 | 10,000 USD | .001 = $10 | 100 | 24 heures |
| EUR/CAD | $250 | 10,000 Euros | .0001 = $6 | 7 | 24 heures |
| EUR/AUD | $250 | 10,000 Euros | .0001 = $7 | 6 | 24 heures |
| USD/MXN | $250 | 10,000 USD | .0001 = $10 | 100 | 24 heures |
| Indices de la Bourse des Valeurs |
|||||
| S&P 500 | $250 | $50 x prix | 1.00 = $50 | 0.50 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| NASDAQ 100 | $250 |
$20 x prix | 1.00 = $20 | 1.00 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Dow Jones Ind. | $250 | $5 x prix | 1 = $5 | 5 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Nikkei 225 | $250 | $5 x prix | 1 = $5 | 5 |
19h45 – 22h15 &
23h15 – 02h25 |
| DAX30 | $250 | $5 x prix | 0.1 = $0.50 | 4 | 02h00 – 16h00 |
| CAC40 | $250 | $5 x prix | 0.1 = $0.50 | 4 | 02h00 – 16h00 |
| FTSE100 | $250 | $5 x prix | 0.1 = $0.50 | 4 | 03h00 – 16h00 |
|
Matières Premières |
|||||
| Or | $250 | $50 x prix | 0.1 = $5 | 50 | 24 heures |
| Argent | $250 | $5,000 x prix | 0.001 = $5 | 3 | 24 heures |
| Cuivre | $250 | $500 x prix | 0.01 = $5 | 25 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Pétrole Brut | $250 | $500 x prix | 0.01 = $5 | 5 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |
| Gaz Naturel | $250 | $5,000 x prix | 0.001 = $5 | 25 | Dimanche 18h00 - Vendredi 16h00 (Fermé 17h30 – 18h00 tous les jours) |