| Strumento | Req. di Margine. Per Lotto | Dimensione Lotto |
Valore di Credito Approssimato |
Spread | Ore di Trading (GMT) |
|
|
|||||
| Valute | |||||
| EUR/USD | $25 | 10000 Euro | .0001 = $1 | 2 | 24 ore |
| USD/JPY | $25 | 10000 USD | .01 = $1 | 2 | 24 ore |
| USD/CHF | $25 | 10000 USD | .0001 = $085 | 3 | 24 ore |
| GBP/USD | $25 | 10000 GBP | .0001 = $1 | 3 | 24 ore |
| USD/CAD | $25 | 10000 USD | .0001 = $0.85 | 4 | 24 ore |
| EUR/JPY | $25 | 10000 Euro | .01 = $0.80 | 3 | 24 ore |
| EUR/GBP | $25 | 10000 Euro | .0001 = $1.60 | 3 | 24 ore |
| EUR/CHF | $25 | 10000 Euro | .0001 = $0.70 | 4 | 24 ore |
| GBP/JPY | $25 | 10000 GBP | .01 = $0.80 | 8 | 24 ore |
| GBP/CHF | $25 | 10000 GBP | .0001 = $0.70 | 8 | 24 ore |
| CHF/JPY | $25 | 10.000 CHF | .01 = $0.80 | 4 | 24 ore |
| AUD/USD | $25 | 10000 AUD | .0001 = $1 | 4 | 24 ore |
| NZD/USD | $25 | 10000 NZD | .0001 = $1 | 4 | 24 ore |
| AUD/CAD | $25 | 10000 AUD | .001 = $0.90 | 4 | 24 ore |
| EUR/CAD | $25 | 10000 Euro | .0001 = $0.60 | 7 | 24 ore |
| EUR/AUD | $25 | 10000 Euro | .0001 = $0.70 | 6 | 24 ore |
| AUD/JPY | $25 | 10000 AUD | .0001 = $0.90 | 4 | 24 ore |
| Indici Borsa dei Valori |
|||||
| S&P 500 | $50 | $10 x prezzo | 1.00 = $10 | 0.50 | Domenica 23:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:30 - 23:00 quotidianamente) |
| NASDAQ 100 | $50 |
$10 x prezzo | 1.00 = $10 | 1.00 | Domenica 23:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:30 - 23:00 quotidianamente) |
| Dow Jones Ind. | $50 | $1 x prezzo | 1 = $1 | 5 | Domenica 23:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:30 - 23:00 quotidianamente) |
| Nikkei 225 | $50 | $1 x prezzo | 1 = $1 | 5 |
0:45 - 3:15 e 4:15 - 7:25 |
| DAX30 | $50 | $1 x prezzo | 1 = $1 | 4 | 7:00 - 21:00 |
| CAC40 | $50 | $1 x prezzo | 1 = $1 | 4 | 7:00 - 21:00 |
| FTSE100 | $50 | $1 x prezzo | 1 = $1 | 4 | 08:00 - 21:00 |
| Commodities |
|||||
| Oro (XAU) | $50 | $10 x prezzo | 0.1 = $1 | 50 | 24 ore |
| Argento (XAG) | $50 | $1.000 x prezzo | 0.001 = $1 | 30 | 24 ore |
| Rame | $50 | $100 x prezzo | 0.01 = $1 | 25 | Domenica 23:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:15 - 23:00 quotidianamente) |
| Petrolio Grezzo | $50 | $100 x prezzo | 0.01 = $1 | 5 | Domenica 23:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:15 - 23:00 quotidianamente) |
| Metano | $50 | $1.000 x prezzo | 0.001 = $1 | 25 | Domenica 23:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:15 - 23:00 quotidianamente) |
|
MetaTrader 4 WinTrader offre lotti di dimensioni di 100000 unità di valuta. E' possibile scambiare lotti di dimensioni inferiori utilizzando lotti frazionari (per es. scambiando 0.1 lotti). Indici Borsa dei Valori, Oro, Argento, e Petrolio Greggio sono di dimensione di contratto equivalente ai contratti e-mini sulla borsa dei contratti a termine. |
|||||
| Strumento | Req. di Margine. Per Lotto | Dimensione Lotto |
Valore di Credito Approssimato |
Spread | Ore di Trading (GMT) |
|
|
|||||
| Valute | |||||
| EUR/USD | $250 | 100.000 Euro | .0001 = $10 | 2 | 24 ore |
| USD/JPY | $250 | 100.000 USD | .01 = $10 | 2 | 24 ore |
| USD/CHF | $250 | 100.000 USD | .0001 = $8.50 | 3 | 24 ore |
| GBP/USD | $250 | 100.000 GBP | .0001 = $10 | 3 | 24 ore |
| USD/CAD | $250 | 100.000 USD | .0001 = $8.50 | 4 | 24 ore |
| EUR/JPY | $250 | 100.000 Euro | .01 = $8.00 | 3 | 24 ore |
| EUR/GBP | $250 | 100.000 Euro | .0001 = $16.00 | 3 | 24 ore |
| EUR/CHF | $250 | 100.000 Euro | .0001 = $7.00 | 4 | 24 ore |
| GBP/JPY | $250 | 100.000 GBP | .01 = $8 | 8 | 24 ore |
| GBP/CHF | $250 | 100.000 GBP | .0001 = $7 | 8 | 24 ore |
| CHF/JPY | $250 | 100000 CHF | .01 = $8 | 4 | 24 ore |
| AUD/USD | $250 | 100.000 AUD | .0001 = $10 | 4 | 24 ore |
| NZD/USD | $250 | 100.000 NZD | .0001 = $10 | 4 | 24 ore |
| USD/ZAR | $250 | 100.000 USD | .001 = $10 | 100 | 24 ore |
| EUR/CAD | $250 | 100.000 Euro | .0001 = $6 | 7 | 24 ore |
| EUR/AUD | $250 | 100.000 Euro | .0001 = $7 | 6 | 24 ore |
| USD/MXN | $250 | 100.000 USD | .0001 = $10 | 100 | 24 ore |
| Indici Borsa dei Valori | |||||
| S&P 500 | $250 | $50 x prezzo | 1.00 = $50 | 0.50 |
Domenica 11:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:30 - 23:00 quotidianamente) |
| NASDAQ 100 | $250 |
$20 x prezzo | 1.00 = $20 | 1.00 |
Domenica 11:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:30 - 23:00 quotidianamente) |
| Dow Jones Ind. | $250 | $5 x prezzo | 1 = $5 | 5 |
Domenica 11:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:30 - 23:00 quotidianamente) |
| Nikkei 225 | $250 | $5 x prezzo | 1 = $5 | 5 | 0:45 - 3:15 e |
| Indice Hang Seng | $250 | $1 x prezzo | 1 = $1 | 8 |
2:45 - 5:30 e 7:30 - 9:15 |
| SPI 200 (ASX) | $250 | $10 x prezzo | 1 = $10 | 4 |
00:50 - 7:30 e 8:10 - 21:00 |
| DAX30 | $250 | $5 x prezzo | 0.1 = $0.50 | 4 | 7:00 - 21:00 |
| CAC40 | $250 | $5 x prezzo | 0.1 = $0.50 | 4 | 7:00 - 21:00 |
| FTSE100 | $250 | $5 x prezzo | 0.1 = $0.50 | 4 | 08:00 - 21:00 |
| Commodities |
|||||
| Oro (XAU) | $250 | $50 x prezzo | 0.1 = $5 | 50 | 24 ore |
| Argento (XAG) | $250 | $5.000 x prezzo | 0.001 = $5 | 30 | 24 ore |
| Rame | $250 | $500 x prezzo | 0.01 = $5 | 25 | Domenica 11:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:15- 23:00 quotidianamente) |
| Petrolio Grezzo | $250 | $500 x prezzo | 0.01 = $5 | 5 | Domenica 11:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:15- 23:00 quotidianamente) |
| Metano | $250 | $5.000 x prezzo | 0.001 = $5 | 25 | Domenica 11:00 - Venerdì 21:00 (Chiuso 22:15- 23:00 quotidianamente) |
| WinTrader | MetaTrader 4 |